支出决算表
编制单位:江苏理工学院 2015年度 金额单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 49,841.98 | 29,616.83 | 17,313.47 | 2,911.68 | |||||
| 205 | 教育支出 | 47,112.82 | 26,990.77 | 17,210.37 | 2,911.68 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 47,081.72 | 26,990.77 | 17,179.27 | 2,911.68 | ||||
| 2050205 | 高等教育 | 47,081.72 | 26,990.77 | 17,179.27 | 2,911.68 | ||||
| 20503 | 职业教育 | 31.10 | 31.10 | ||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 31.10 | 31.10 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2069901 | 科技奖励 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 9.60 | 9.60 | ||||||
| 2080713 | 求职补贴 | 9.60 | 9.60 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 88.50 | 88.50 | ||||||
| 21110 | 能源节约利用 | 88.50 | 88.50 | ||||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 88.50 | 88.50 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,626.06 | 2,626.06 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,626.06 | 2,626.06 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,456.78 | 1,456.78 | ||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 1,169.29 | 1,169.29 | ||||||



