财政拨款支出决算表
编制单位:江苏理工学院 2015年度 金额单位:万元
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 26,622.94 | 17,162.14 | 15,049.92 | 2,112.22 | 9,460.80 | 3,990.50 | |||
| 205 | 教育支出 | 26,411.97 | 17,054.27 | 14,942.05 | 2,112.22 | 9,357.70 | 3,902.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 26,380.87 | 17,054.27 | 14,942.05 | 2,112.22 | 9,326.60 | 3,902.00 | ||
| 2050205 | 高等教育 | 26,380.87 | 17,054.27 | 14,942.05 | 2,112.22 | 9,326.60 | 3,902.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 31.10 | 31.10 | ||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 31.10 | 31.10 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2069901 | 科技奖励 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.60 | 9.60 | ||||||
| 20807 | 就业补助 | 9.60 | 9.60 | ||||||
| 2080713 | 求职补贴 | 9.60 | 9.60 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | |||||
| 21110 | 能源节约利用 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | |||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 107.87 | 107.87 | 107.87 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 107.87 | 107.87 | 107.87 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | ||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 107.87 | 107.87 | 107.87 | |||||



